TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||||
Personal contratado por honorarios | LETAIPA77FXI 2018 | Los sujetos obligados publicarán información de las personas contratadas bajo el régimen de servicios profesionales por honorarios y servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios; entendiéndose éstos como los servicios que se contratan y/o prestan a cambio de una retribución por ellos. | ||||||||||||||||||
Tabla Campos | ||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de contratación (catálogo) | Partida presupuestal de los recursos | Nombre(s) de la persona contratada | Primer apellido de la persona contratada | Segundo apellido de la persona contratada | Número de contrato | Hipervínculo al contrato | Fecha de inicio del contrato | Fecha de término del contrato | Servicios contratados | Remuneración mensual bruta o contraprestación | Monto total a pagar | Prestaciones, en su caso | Hipervínculo a la normatividad que regula la celebración de contratos de honorarios | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | Mónica Rocío | Martínez | García | CV18/01 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CVT18_001.pdf | 03/02/2018 | 14/04/2018 | Impartición de taller Lengua de Señas | $0 | $8,000 | $0 | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf | Coordinación de Vinculación | 31/03/2018 | 31/03/2018 | Cantidad mas IVA. No hay remuneración mensual, el pago es en una sola exhibición, no hay prestaciones. |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | Luis Carlos | Arriola | Licón | CV18/02 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CV18_002.pdf | 10/01/2018 | 11/01/2018 | Representación Artística | $0 | $8,000 | $0 | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf | Coordinación de Vinculación | 31/03/2018 | 31/03/2018 | Cantidad mas IVA. No hay remuneración mensual, el pago es en una sola exhibición, no hay prestaciones. |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | Jorge Alberto | Ordoñez | Burgos | CV18/03 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CV18_003.pdf | 17/01/2018 | 18/01/2018 | Prestación de Servicios en su modalidad de Conferencista | $0 | $3,553.80 | $0 | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf | Coordinación de Vinculación | 31/03/2018 | 31/03/2018 | Importe correspondiente a viáticos y hospedaje de una noche. |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | Francisco Alberto | Herrera | Portillo | CV18/04 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CVT18_004.pdf | 24/01/2018 | 26/01/2018 | impartición de taller Educativo | $0 | $1,500 | $0 | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf | Coordinación de Vinculación | 31/03/2018 | 31/03/2018 | Cantidad mas IVA. No hay remuneración mensual, el pago es en una sola exhibición, no hay prestaciones. |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | Tanya Ivonne | Arellano | Colorado | CV18/05 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CV18_005.pdf | 26/01/2018 | 01/02/2018 | Representación Artística | $0 | $4,000 | $0 | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf | Coordinación de Vinculación | 31/03/2018 | 31/03/2018 | Cantidad mas IVA. No hay remuneración mensual, el pago es en una sola exhibición, no hay prestaciones. |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | Georgina | Arriola | Pérez | CV18/06 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CV18_006.pdf | 26/01/2018 | 08/02/2018 | Representación Artística | $0 | $6,000 | $0 | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf | Coordinación de Vinculación | 31/03/2018 | 31/03/2018 | Cantidad mas IVA. No hay remuneración mensual, el pago es en una sola exhibición, no hay prestaciones. |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | Mariana | Ruiz | Cera | CV18/07 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CV18_007.pdf | 01/02/2018 | 15/02/2018 | Representación Artística | $0 | $8,000 | $0 | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf | Coordinación de Vinculación | 31/03/2018 | 31/03/2018 | Cantidad mas IVA. No hay remuneración mensual, el pago es en una sola exhibición, no hay prestaciones. |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | Carlos | Palma | Batista | CV18/08 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CVT18_008.pdf | 31/01/2018 | 21/04/2018 | Impartición de taller de identidad Rarámuri | $0 | $16,350 | $0 | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf | Coordinación de Vinculación | 31/03/2018 | 31/03/2018 | IVA incluído. No hay remuneración mensual, pago realizado en tres exhibiciones de 5,450.00 cada una. No hay prestaciones |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | María del Pilar Georgina | Cárdenas | Ordáz | CV18/09 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CVT18_009.pdf | 21/03/2018 | 05/04/2018 | Impartición de taller Artístico | $0 | $3,600 | $0 | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf | Coordinación de Vinculación | 31/03/2018 | 31/03/2018 | Cantidad mas IVA. No hay remuneración mensual, el pago es en una sola exhibición, no hay prestaciones. |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | Cynthia Magaly | Luna | Martínez | CV18/10 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CVT18_010.pdf | 15/02/2018 | 23/02/2018 | Impartición de taller Recrearte | $0 | $1,500 | $0 | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf | Coordinación de Vinculación | 31/03/2018 | 31/03/2018 | Cantidad mas IVA. No hay remuneración mensual, el pago es en una sola exhibición, no hay prestaciones. |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | Eventos culturales | Lenia | Mireles | Chávez | CV18/11 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CV18_011.pdf | 02/03/2018 | 08/03/2018 | Prestación de servicios en su modalidad de conferencista. | $0 | $3,000 | $0 | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf | Coordinación de Vinculación | 31/03/2018 | 31/03/2018 | Cantidad mas IVA. No hay remuneración mensual, el pago es en una sola exhibición, no hay prestaciones. |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | Pablo | Mendez | Moreno | CV18/12 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CVT18_012.pdf | 05/03/2018 | 26/05/2018 | Contrato Cancelado. | $0 | $0 | $0 | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf | Coordinación de Vinculación | 31/03/2018 | 31/03/2018 | Contrato Cancelado |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | Cynthia Magaly | Luna | Martínez | CV18/13 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CVT18_013.pdf | 14/03/2018 | 06/04/2018 | Impartición de taller educativo | $0 | $7,200 | $0 | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf | Coordinación de Vinculación | 31/03/2018 | 31/03/2018 | Cantidad mas IVA. No hay remuneración mensual, el pago es en una sola exhibición, no hay prestaciones. |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | Raúl | Badillo | Garay | CV18/14 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CVT17_014.pdf | 23/03/2018 | 09/06/2018 | Impartición de taller educativo | $0 | $12,000 | $0 | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf | Coordinación de Vinculación | 31/03/2018 | 31/03/2018 | Cantidad mas IVA. No hay remuneración mensual, el pago es en una sola exhibición, no hay prestaciones. |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | Raúl | García | Velázquez | CV18/15 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CV18_015.pdf | 23/03/2018 | 05/04/2018 | Representación Artística | $0 | $6,000 | $0 | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf | Coordinación de Vinculación | 31/03/2018 | 31/03/2018 | Cantidad mas IVA. No hay remuneración mensual, el pago es en una sola exhibición, no hay prestaciones. |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | Marco Antonio | Montañez | Portillo | CV18/16 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CV18_016.pdf | 12/04/2018 | 26/04/2018 | Representación Artístic | $0 | $3,000 | $0 | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf | Coordinación de Vinculación | 30/06/2018 | 30/06/2018 | Cantidad mas IVA. No hay remuneración mensual, el pago es en una sola exhibición, no hay prestaciones. |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | Cynthia Magaly | Luna | Martínez | CV18/17 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CV18_017.pdf | 11/04/2018 | 27/04/2018 | Impartición de taller educativo | $0 | $1,500 | $0 | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf | Coordinación de Vinculación | 30/06/2018 | 30/06/2018 | Cantidad mas IVA. No hay remuneración mensual, el pago es en una sola exhibición, no hay prestaciones. |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | Cross Light SRL | CV18/18 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CV18_018.pdf | 18/04/2018 | 26/05/2018 | Impartición de taller educativo | $0 | $4,150 | $0 | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf | Coordinación de Vinculación | 30/06/2018 | 30/06/2018 | Cantidad
mas IVA. No hay remuneración mensual, el pago es en una sola exhibición, no
hay prestaciones, firmado por su representante legal Juan Pablo Méndez |
||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | Alfonso | Gamez | Delgado | CV18/19 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CV18_019.pdf | 26/04/2018 | 03/05/2018 | Representación Artística | $0 | $12,000 | $0 | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf | Coordinación de Vinculación | 30/06/2018 | 30/06/2018 | Cantidad mas IVA. No hay remuneración mensual, el pago es en una sola exhibición, no hay prestaciones. |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | Manuel Jesús | Vargas | Muñoz | CV18/20 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CV18_020.pdf | 27/04/2018 | 30/04/2018 | Prestación de servicios | $0 | $5,000 | $0 | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf | Coordinación de Vinculación | 30/06/2018 | 30/06/2018 | Contrato cancelado porque tallerista no se presento a impartir el taller |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | Carlos Alejandro | Aguilar | Weber | CV18/21 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CV18_021.pdf | 27/04/2018 | 17/05/2018 | Representación Artística | $0 | $8,000 | $0 | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf | Coordinación de Vinculación | 30/06/2018 | 30/06/2018 | Cantidad mas IVA. No hay remuneración mensual, el pago es en una sola exhibición, no hay prestaciones. |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | Cynthia Magaly | Luna | Martínez | CV18/22 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CV18_022.pdf | 25/05/2018 | Contrato Cancelado | $0 | $0 | $0 | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf | Coordinación de Vinculación | 30/06/2018 | 30/06/2018 | Cantidad mas IVA. No hay remuneración mensual, el pago es en una sola exhibición, no hay prestaciones. | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | Marco Antonio | Montañez | Portillo | CV18/23 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CV18_023.pdf | 05/06/2018 | 14/06/2018 | Representación Artística | $0 | $3,000 | $0 | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf | Coordinación de Vinculación | 30/06/2018 | 30/06/2018 | Cantidad mas IVA. No hay remuneración mensual, el pago es en una sola exhibición, no hay prestaciones. |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | Juan Daniel | Muñoz | Millan | CV18/24 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CV18_024.pdf | 13/06/2018 | 30/06/2018 | Impartición de Taller Artístico | $0 | $10,000 | $0 | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf | Coordinación de Vinculación | 30/06/2018 | 30/06/2018 | Cantidad mas IVA. No hay remuneración mensual, el pago es en una sola exhibición, no hay prestaciones. |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | Paola | Miranda | Hernández | CV18/25 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CV18_025.pdf | 21/06/2018 | 29/06/2018 | Impartición de Taller Educativo | $0 | $900 | $0 | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf | Coordinación de Vinculación | 30/06/2018 | 30/06/2018 | Cantidad mas IVA. No hay remuneración mensual, el pago es en una sola exhibición, no hay prestaciones. |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | Paola | Miranda | Hernández | CV18/26 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CV18_026.pdf | 22/06/2018 | 20/07/2018 | Impartición de Taller Educativo | $0 | $3,000 | $0 | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf | Coordinación de Vinculación | 30/06/2018 | 30/06/2018 | Cantidad mas IVA. No hay remuneración mensual, el pago es en una sola exhibición, no hay prestaciones. |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | María de los Angeles | Valdéz | Vargas | CV18/27 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CV18_027.pdf | 22/06/2018 | 13/07/2018 | Impartición de Taller Educativo | $0 | $3,000 | $0 | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf | Coordinación de Vinculación | 30/06/2018 | 30/06/2018 | Cantidad mas IVA. No hay remuneración mensual, el pago es en una sola exhibición, no hay prestaciones. |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | Luisa Guadalupe | Mata | González | CV18/28 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CV18_028.pdf | 22/06/2018 | 20/07/2018 | Impartición de Taller Educativo | $0 | 3,000 | $0 | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf | Coordinación de Vinculación | 30/06/2018 | 30/06/2018 | Cantidad mas IVA. No hay remuneración mensual, el pago es en una sola exhibición, no hay prestaciones. |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | CV18/29 | Número no utilizado | $0 | $0 | $0 | Coordinación de Vinculación | 30/06/2018 | 30/06/2018 | Este número de contrato no fue utilizado, por lo que no existe información | |||||||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | Jorge Luis | Barraza | Ontiveros | CV18/30 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CV18_030.pdf | 22/06/2018 | 27/07/2018 | Impartición de taller Educativo | $0 | $2,400.00 | $0 | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf | Coordinación de Vinculación | 30/06/2018 | 30/06/2018 | Cantidad mas IVA. No hay remuneración mensual, el pago es en una sola exhibición, no hay prestaciones. |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | Julian Alejandro | Hernández | Chávez | CV18/31 | 02/07/2018 | Contrato se firmará en julio | $0 | $0 | $0 | Coordinación de Vinculación | 30/06/2018 | 30/06/2018 | Este
número de contrato será firmado hasta el mes de julio, por lo que la información se proporcionará en el siguiente trimestre |
|||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | CV18/32 | Número no utilizado | $0 | $0 | $0 | Coordinación de Vinculación | 30/06/2018 | 30/06/2018 | Este número de contrato no fue utilizado, por lo que no existe información | |||||||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | Juan Diego | Torres | Terrazas | CV18/33 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CV18_033.pdf | 27/06/2018 | 05/07/2018 | Representación Artística | $0 | $6,000 | $0 | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf | Coordinación de Vinculación | 30/06/2018 | 30/06/2018 | Cantidad mas IVA. No hay remuneración mensual, el pago es en una sola exhibición, no hay prestaciones. |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | Francisca Rene | Nevarez | Rascón | CV18/34 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CV18_034.pdf | 27/06/2018 | 12/07/2018 | Representación Artística | $0 | $12,000 | $0 | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf | Coordinación de Vinculación | 30/06/2018 | 30/06/2018 | Cantidad mas IVA. No hay remuneración mensual, el pago es en una sola exhibición, no hay prestaciones. |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | Francisco Marcelo | Pinoncely | Peña | CV18/35 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CV18_035.pdf | 27/06/2018 | 19/07/2018 | Representación Artística | $0 | $16,000 | $0 | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf | Coordinación de Vinculación | 30/06/2018 | 30/06/2018 | Cantidad mas IVA. No hay remuneración mensual, el pago es en una sola exhibición, no hay prestaciones. |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | Julian Alejandro | Hernández | Chávez | CV18/31 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CV18_031.pdf | 02/07/2018 | 15/07/2018 | Impartición de Taller Educativo | $0.00 | $20,000.00 | $0.00 | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf | Coordinación de Vinculación | 30/09/2018 | 30/09/2018 | Cantidad mas IVA. No hay remuneración mensual, el pago es en una sola exhibición, no hay prestaciones. |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | Maria Isabel | Peláez | Palicio | CV18/32 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CV18_032.pdf | 03/07/2018 | 30/07/2018 | Representación artística | $0.00 | $47,000.00 | $0.00 | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf | Coordinación de Vinculación | 30/09/2018 | 30/09/2018 | Cantidad mas IVA. No hay remuneración mensual, el pago es en una sola exhibición, no hay prestaciones. |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | CV18/33 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CV18_033.pdf | 22/06/2018 | $0.00 | $0.00 | Coordinación de Vinculación | 30/09/2018 | 30/09/2018 | Este número de contrato fue reportado en el trimestre abril-junio 18 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | CV18/34 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CV18_034.pdf | 27/06/2018 | $0.00 | $0.00 | Coordinación de Vinculación | 30/09/2018 | 30/09/2018 | Este número de contrato fue reportado en el trimestre abril-junio 18 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | CV18/35 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CV18_035.pdf | 22/06/2018 | $0.00 | $0.00 | Coordinación de Vinculación | 30/09/2018 | 30/09/2018 | Este número de contrato fue reportado en el trimestre abril-junio 18 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | José Jesús | Ramírez | Mendoza | CV18/36 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CV18_036.pdf | 03/07/2018 | 30/07/2018 | Representación artística | $0.00 | $8,000.00 | $0.00 | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf | Coordinación de Vinculación | 30/09/2018 | 30/09/2018 | Cantidad mas IVA. No hay remuneración mensual, el pago es en una sola exhibición, no hay prestaciones. |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | Paola | Miranda | Hernández | CV18/37 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CV18_037.pdf | 25/05/2018 | 25/05/2018 | Impartición de Taller Educativo | $0.00 | $900.00 | $0.00 | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf | Coordinación de Vinculación | 30/09/2018 | 30/09/2018 | Cantidad mas IVA. Este contrato sustituye al contrato 18/22 que fue cancelado por no presentarse el instructor. |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | Carlos Alberto | Velázquez | Acuña | CV18/38 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CV18_038.pdf | 10/07/2018 | 02/08/2018 | Representación artística | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf | Coordinación de Vinculación | 30/09/2018 | 30/09/2018 | Cantidad mas IVA. No hay remuneración mensual, el pago es en una sola exhibición, no hay prestaciones. |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | Miguel Alejandro | Parra | Rodríguez | CV18/39 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CV18_039.pdf | 06/08/2018 | 16/08/2018 | Representación artística | $0.00 | $8,000.00 | $0.00 | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf | Coordinación de Vinculación | 30/09/2018 | 30/09/2018 | Cantidad mas IVA. No hay remuneración mensual, el pago es en una sola exhibición, no hay prestaciones. |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | Jorge Luis | Barraza | Ontiveros | CV18/40 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CV18_040.pdf | 03/08/2018 | 07/09/2018 | Impartición de Taller Educativo | $0.00 | $240.00 | $0.00 | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf | Coordinación de Vinculación | 30/09/2018 | 30/09/2018 | Monto por alumno. Cantidad mas IVA. No hay remuneración mensual, el pago es en una sola exhibición, no hay prestaciones. |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | Sergio Israel | Valverde | Sánchez | CV18/41 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CV18_041.pdf | 28/08/2018 | 10/11/2018 | Impartición de Taller Educativo | $0.00 | $210.00 | $0.00 | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf | Coordinación de Vinculación | 30/09/2018 | 30/09/2018 | Monto por alumno. Cantidad mas IVA. No hay remuneración mensual, el pago es en una sola exhibición, no hay prestaciones. |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | Juan Diego | Torres | Terrazas | CV18/42 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CV18_042.pdf | 29/08/2018 | 13/09/2018 | Representación artística | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf | Coordinación de Vinculación | 30/09/2018 | 30/09/2018 | Cantidad mas IVA. No hay remuneración mensual, el pago es en una sola exhibición, no hay prestaciones. |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | Manuel | Rosales | Moreno | CV18/43 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CV18_043.pdf | 31/08/2018 | 27/09/2018 | Representación artística | $0.00 | $8,000.00 | $0.00 | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf | Coordinación de Vinculación | 30/09/2018 | 30/09/2018 | Cantidad mas IVA. No hay remuneración mensual, el pago es en una sola exhibición, no hay prestaciones. |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | Paola | Miranda | Hernández | CV18/44 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CV18_044.pdf | 30/08/2018 | 10/11/2018 | Impartición de Taller Educativo | $0.00 | $11,280.00 | $0.00 | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf | Coordinación de Vinculación | 30/09/2018 | 30/09/2018 | Cantidad mas IVA. No hay remuneración mensual, el pago es en una sola exhibición, no hay prestaciones. |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | Daniel Roberto | Aguirre | Ontiveros | CV18/45 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CV18_045.pdf | 04/09/2018 | 04/10/2018 | Representación artística | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf | Coordinación de Vinculación | 30/09/2018 | 30/09/2018 | Cantidad mas IVA. No hay remuneración mensual, el pago es en una sola exhibición, no hay prestaciones. |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | Luisa Guadalupe | Mata | González | CV18/46 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CV18_046.pdf | 27/09/2018 | 28/09/2018 | Impartición de Taller Educativo | $0.00 | $800.00 | $0.00 | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf | Coordinación de Vinculación | 30/09/2018 | 30/09/2018 | Cantidad mas IVA. No hay remuneración mensual, el pago es en una sola exhibición, no hay prestaciones. |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Servicios profesionales por honorarios | Eventos culturales | Andrés | Morales | Reyes | CV18/47 | http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A11/A11_CV18_047.pdf | 20/09/2018 | 27/10/2018 | Impartición de Taller Educativo | $0.00 | $285.00 | $0.00 | http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/13.pdf | Coordinación de Vinculación | 30/09/2018 | 30/09/2018 | Monto por alumno. Cantidad mas IVA. No hay remuneración mensual, el pago es en una sola exhibición, no hay prestaciones. |
