TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Presupuesto asignado_Ejercicio de los egresos presupuestarios LETAIPA77FXXIB 2018 El ejercicio de los egresos presupuestarios pertenece al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, generado de manera periódica y de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental éste deberá contener únicamente los datos desglosados correspondientes a la Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto), el hipervínculo al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos completo.
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clasificación del estado analítico del ejercicio del presupuesto por objeto de gasto (Tabla_339013) Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2018 01/01/2018 31/03/2018 1 http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/Presupuesto_Ejercido_Mar2018.pdf Jefatura de Administracion  31/03/2018 31/03/2018  
2018 01/01/2018 31/03/2018 2 http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/Presupuesto_Ejercido_Mar2018.pdf Jefatura de Administracion  31/03/2018 31/03/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 3 http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/Presupuesto_Ejercido_Jun2018.pdf Jefatura de Administracion  30/06/2018 30/06/2018  
2018 01/04/2018 30/06/2018 4 http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/Presupuesto_Ejercido_Jun2018.pdf Jefatura de Administracion  30/06/2018 30/06/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 5 http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/Presupuesto_Ejercido_Sep2018.pdf Jefatura de Administracion  30/09/2018 30/09/2018  
2018 01/07/2018 30/09/2018 6 http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/Presupuesto_Ejercido_Sep2018.pdf Jefatura de Administracion  30/09/2018 30/09/2018  
2018 01/10/2018 31/12/2018 7 http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/Presupuesto_Ejercido_Dic2018.pdf Jefatura de Administracion  31/12/2018 31/12/2018  
2018 01/10/2018 31/12/2018 8 http://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/Presupuesto_Ejercido_Dic2018.pdf Jefatura de Administracion  31/12/2018 31/12/2018 Se gasto un dinero del año inmediato anterior (acumulado de saldos disponibles de años anteriores)