TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN        
Ingresos_Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado LETAIPA77FXLIIIA 2018 Los sujetos obligados publicarán información sobre los recursos recibidos por cualquier concepto, de conformidad con la respectiva ley de ingresos, incluidos, los obtenidos por impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ventas de bienes y servicios, participaciones y aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, ayudas e ingresos derivados de financiamientos        
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Rubro de los ingresos  Tipo de ingresos  Monto de los ingresos Fuente de los ingresos Denominación de la entidad o dependencia que entregó los ingresos Fecha de los ingresos recibidos Hipervínculo a los informes de destino de los ingresos recibidos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2020 01/01/2020 31/03/2020 9 1 $2,622,314.70 Subsidio del
gobierno del estado
Gobierno del Estado
de Chihuahua
31/03/2020 https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/Presupuesto_Ejercido_Mar2020.pdf Jefatura de Administración 31/03/2020 31/03/2020  
2020 01/01/2020 31/03/2020 7 3 $252,975.00 ingresos propios Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua centro de patrimonio cultural  31/03/2020 https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/Presupuesto_Ejercido_Mar2020.pdf Jefatura de Administración 31/03/2020 31/03/2020  
2020 01/01/2020 31/03/2020 7 3 $40,623.25 ingresos propios Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua centro de patrimonio cultural  31/03/2020 https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/Presupuesto_Ejercido_Mar2020.pdf Jefatura de Administración 31/03/2020 31/03/2020  
2020 01/01/2020 31/03/2020 7 3 $1,663.00 ingresos propios Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua centro de patrimonio cultural  31/03/2020 https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/Presupuesto_Ejercido_Mar2020.pdf Jefatura de Administración 31/03/2020 31/03/2020  
2020 01/01/2020 31/03/2020 7 3 $11,238.03 ingresos propios Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua centro de patrimonio cultural  31/03/2020 https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/Presupuesto_Ejercido_Mar2020.pdf Jefatura de Administración 31/03/2020 31/03/2020  
2020 01/04/2020 30/06/2020 9 1 $1,507,713.70 Subsidio del gobierno del estado Gobierno del Estado de Chihuahua 30/06/2020 https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/Presupuesto_Ejercido_Jun2020.pdf Jefatura de Administración 30/06/2020 30/06/2020  
2020 01/04/2020 30/06/2020 7 3 $0.00 ingresos propios Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua centro de patrimonio cultural  30/06/2020 https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/Presupuesto_Ejercido_Jun2020.pdf Jefatura de Administración 30/06/2020 30/06/2020  
2020 01/04/2020 30/06/2020 7 3 $4,171.00 ingresos propios Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua centro de patrimonio cultural  30/06/2020 https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/Presupuesto_Ejercido_Jun2020.pdf Jefatura de Administración 30/06/2020 30/06/2020  
2020 01/04/2020 30/06/2020 7 3 $0.00 ingresos propios Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua centro de patrimonio cultural  30/06/2020 https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/Presupuesto_Ejercido_Jun2020.pdf Jefatura de Administración 30/06/2020 30/06/2020  
2020 01/04/2020 30/06/2020 7 3 $8,753.12 ingresos propios Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua centro de patrimonio cultural  30/06/2020 https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/Presupuesto_Ejercido_Jun2020.pdf Jefatura de Administración 30/06/2020 30/06/2020  
2020 01/06/2020 30/09/2020 9 1 $1,768,605.70 Subsidio del gobierno del estado Gobierno del Estado de Chihuahua 30/09/2020 https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/PresupuestoEjercido_Sep2020.pdf Jefatura de Administración 30/09/2020 30/09/2020  
2020 01/06/2020 30/09/2020 7 3 $0.00 ingresos propios Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua centro de patrimonio cultural  30/09/2020 https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/PresupuestoEjercido_Sep2020.pdf Jefatura de Administración 30/09/2020 30/09/2020  
2020 01/06/2020 30/09/2020 7 3 $0.00 ingresos propios Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua centro de patrimonio cultural  30/09/2020 https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/PresupuestoEjercido_Sep2020.pdf Jefatura de Administración 30/09/2020 30/09/2020  
2020 01/06/2020 30/09/2020 7 3 $2,217.00 ingresos propios Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua centro de patrimonio cultural  30/09/2020 https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/PresupuestoEjercido_Sep2020.pdf Jefatura de Administración 30/09/2020 30/09/2020  
2020 01/06/2020 30/09/2020 7 3 $3,429.46 ingresos propios Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua centro de patrimonio cultural  30/09/2020 https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/PresupuestoEjercido_Sep2020.pdf Jefatura de Administración 30/09/2020 30/09/2020  
2020 01/10/2020 31/12/2020 9 1 $2,719,202.90 Subsidio del gobierno del estado Gobierno del Estado de Chihuahua 31/12/2020 https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/Presupuesto_Ejercido_Dic2020.pdf Jefatura de Administración 31/12/2020 31/12/2020  
2020 01/10/2020 31/12/2020 7 3 $19,100.00 ingresos propios Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua centro de patrimonio cultural  31/12/2020 https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/Presupuesto_Ejercido_Dic2020.pdf Jefatura de Administración 31/12/2020 31/12/2020  
2020 01/10/2020 31/12/2020 7 3 $0.00 ingresos propios Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua centro de patrimonio cultural  31/12/2020 https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/Presupuesto_Ejercido_Dic2020.pdf Jefatura de Administración 31/12/2020 31/12/2020  
2020 01/10/2020 31/12/2020 7 3 $0.00 ingresos propios Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua centro de patrimonio cultural  31/12/2020 https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/Presupuesto_Ejercido_Dic2020.pdf Jefatura de Administración 31/12/2020 31/12/2020  
2020 01/10/2020 31/12/2020 7 3 $2,467.61 ingresos propios Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua centro de patrimonio cultural  31/12/2020 https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/Presupuesto_Ejercido_Dic2020.pdf Jefatura de Administración 31/12/2020 31/12/2020