TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN        
Ingresos_Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado LETAIPA77FXLIIIA 2018 Los sujetos obligados publicarán información sobre los recursos recibidos por cualquier concepto, de conformidad con la respectiva ley de ingresos, incluidos, los obtenidos por impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ventas de bienes y servicios, participaciones y aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, ayudas e ingresos derivados de financiamientos        
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Rubro de los ingresos  Tipo de ingresos  Monto de los ingresos Fuente de los ingresos Denominación de la entidad o dependencia que entregó los ingresos Fecha de los ingresos recibidos Hipervínculo a los informes de destino de los ingresos recibidos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2023 01/01/2023 31/03/2023 9 1 $1,686,291.00 Subsidio del gobierno del estado Gobierno del Estado de Chihuahua 31/03/2023 https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/Presupuesto_Ejercido_Mar2023.pdf Jefatura de Administración 31/03/2023 31/03/2023  
2023 01/01/2023 31/03/2023 7 3 $280,046.42 ingresos propios Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua centro de patrimonio cultural  31/03/2023 https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/Presupuesto_Ejercido_Mar2023.pdf Jefatura de Administración 31/03/2023 31/03/2023  
2023 01/01/2023 31/03/2023 7 3 $41,335.00 ingresos propios Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua centro de patrimonio cultural  31/03/2023 https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/Presupuesto_Ejercido_Mar2023.pdf Jefatura de Administración 31/03/2023 31/03/2023  
2023 01/01/2023 31/03/2023 7 3 $23,501.00 ingresos propios Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua centro de patrimonio cultural  31/03/2023 https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/Presupuesto_Ejercido_Mar2023.pdf Jefatura de Administración 31/03/2023 31/03/2023  
2023 01/01/2023 31/03/2023 5 1 $12,057.65 ingresos propios Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua centro de patrimonio cultural  31/03/2023 https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/Presupuesto_Ejercido_Mar2023.pdf Jefatura de Administración 31/03/2023 31/03/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 9 1 $2,950,784.00 Subsidio del gobierno del estado Gobierno del Estado de Chihuahua 30/06/2023 https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/Presupuesto_Ejercido_Jun2023.pdf Jefatura de Administración 30/06/2023 30/06/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 7 3 $582,014.37 ingresos propios Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua centro de patrimonio cultural  30/06/2023 https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/Presupuesto_Ejercido_Jun2023.pdf Jefatura de Administración 30/06/2023 30/06/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 7 3 $142,081.00 ingresos propios Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua centro de patrimonio cultural  30/06/2023 https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/Presupuesto_Ejercido_Jun2023.pdf Jefatura de Administración 30/06/2023 30/06/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 7 3 $49,646.00 ingresos propios Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua centro de patrimonio cultural  30/06/2023 https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/Presupuesto_Ejercido_Jun2023.pdf Jefatura de Administración 30/06/2023 30/06/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 7 9 $200,000.00 ingresos propios Municipio de Chihuahua  30/06/2023 https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/Presupuesto_Ejercido_Jun2023.pdf Jefatura de Administración 30/06/2023 30/06/2023  
2023 01/04/2023 30/06/2023 5 1 $27,887.10 ingresos propios Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua centro de patrimonio cultural  30/06/2023 https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/Presupuesto_Ejercido_Jun2023.pdf Jefatura de Administración 30/06/2023 30/06/2023  
2023 01/07/2023 30/09/2023 9 1 $4,444,036.00 Subsidio del gobierno del estado Gobierno del Estado de Chihuahua 30/09/2023 https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/PresupuestoEjercido_Sep2023.pdf Jefatura de Administración 30/09/2023 30/09/2023  
2023 01/07/2023 30/09/2023 8 2 $1,188,171.43 Aportación Federal Proyecto Paice  30/09/2023 https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/PresupuestoEjercido_Sep2023.pdf Jefatura de Administración 30/09/2023 30/09/2023  
2023 01/07/2023 30/09/2023 7 3 $838,288.76 ingresos propios Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua centro de patrimonio cultural  30/09/2023 https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/PresupuestoEjercido_Sep2023.pdf Jefatura de Administración 30/09/2023 30/09/2023  
2023 01/07/2023 30/09/2023 7 3 $225,598.00 ingresos propios Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua centro de patrimonio cultural  30/09/2023 https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/PresupuestoEjercido_Sep2023.pdf Jefatura de Administración 30/09/2023 30/09/2023  
2023 01/07/2023 30/09/2023 7 3 $92,718.00 ingresos propios Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua centro de patrimonio cultural  30/09/2023 https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/PresupuestoEjercido_Sep2023.pdf Jefatura de Administración 30/09/2023 30/09/2023  
2023 01/07/2023 30/09/2023 7 9 $200,000.00 ingresos propios Municipio de Chihuahua  30/09/2023 https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/PresupuestoEjercido_Sep2023.pdf Jefatura de Administración 30/09/2023 30/09/2023  
2023 01/07/2023 30/09/2023 5 1 $41,868.99 ingresos propios Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua centro de patrimonio cultural  30/09/2023 https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/PresupuestoEjercido_Sep2023.pdf Jefatura de Administración 30/09/2023 30/09/2023  
2023 01/10/2023 31/12/2023 9 1 $5,788,136.00 Subsidio del gobierno del estado Gobierno del Estado de Chihuahua 31/12/2023 https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/AnaliticoIngresosDic2023B.pdf Jefatura de Administración 31/12/2023 31/12/2023  
2023 01/10/2023 31/12/2023 8 2 $1,188,171.43 Aportación Federal Proyecto Paice  31/12/2023 https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/AnaliticoIngresosDic2023B.pdf Jefatura de Administración 31/12/2023 31/12/2023  
2023 01/10/2023 31/12/2023 7 3 $1,228,977.74 ingresos propios Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua centro de patrimonio cultural  31/12/2023 https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/AnaliticoIngresosDic2023B.pdf Jefatura de Administración 31/12/2023 31/12/2023  
2023 01/10/2023 31/12/2023 7 3 $214,064.50 ingresos propios Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua centro de patrimonio cultural  31/12/2023 https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/AnaliticoIngresosDic2023B.pdf Jefatura de Administración 31/12/2023 31/12/2023  
2023 01/10/2023 31/12/2023 7 3 $111,564.00 ingresos propios Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua centro de patrimonio cultural  31/12/2023 https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/AnaliticoIngresosDic2023B.pdf Jefatura de Administración 31/12/2023 31/12/2023  
2023 01/10/2023 31/12/2023 7 9 $200,000.00 ingresos propios Municipio de Chihuahua  31/12/2023 https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/AnaliticoIngresosDic2023B.pdf Jefatura de Administración 31/12/2023 31/12/2023  
2023 01/10/2023 31/12/2023 5 1 $61,233.06 ingresos propios Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua centro de patrimonio cultural  31/12/2023 https://www.casachihuahua.org.mx/transparencia/A43/AnaliticoIngresosDic2023B.pdf Jefatura de Administración 31/12/2023 31/12/2023