TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION
III.Origen (público o privado) y monto total del patrimonio fideicomitido LETAIPA89FIIIA Origen (público o privado) y monto total del patrimonio fideicomitido <<sujeto obligado>>
Tabla Campos
Ejercicio Periodo que se informa Número del Fideicomiso Denominación del fideicomiso  Monto total del patrimonio fideicomitido Origen por recursos subsidios  Monto total recursos por subsidios (propios) Monto total recursos por subsidios (locales) Monto total recursos subsidios (federales) Monto total recursos subsidios (internacionales) Origen recursos por donaciones  Monto total recursos por donaciones (propios) Monto total recursos por donaciones (locales) Monto total recursos por donaciones (federales) Monto total recursos donaciones (Internacionales)  Origen recursos por trasferencias Monto total recursos por trasferencias (propios) Monto total recursos por trasferencias (locales) Monto total recursos por trasferencias (federales) Monto recursos trasferencias (internacionales) Origen de los recursos por aportaciones Monto total recursos por aportaciones (propios) Monto total recursos por aportaciones (locales) Monto total recursos por aportaciones (federales) Monto to recursos aportaciones (internacionales) Origen de los recursos por subvenciones Monto total recursos por subvenciones (propios) Monto total recursos por subvenciones (locales) Monto total recursos por subvenciones (federales) Monto to recursos subvenciones (internacionales) Monto total de recursos de ingresos de excedentes Valor de mercado de inversiones realizadas Monto anual de rendimiento inversiones realizadas Fecha de validación Área(s) responsable(s) de la información Año Fecha de actualización Nota
2016 01/01/2016 al 31/03/2016 80378 Fideicomiso número 80378 Casa Chihuahua, Centro de Patrimonio Cultural 97991248 Públicos 415213 1936216 0 0 Públicos 0 0 0 0 Públicos 0 0 0 0 Públicos 0 0 0 0 Públicos 0 0 0 0 0 0 0 31/03/2016 Secretario Ejecutivo 2016 31/03/2016 Sólo Gobierno del Estado hace aportaciones para la operación de Casa Chihuahua
2016 01/04/2016 al 30/06/2016 80378 Fideicomiso número 80378 Casa Chihuahua, Centro de Patrimonio Cultural 89402108 Públicos 305312 1608268 0 0 Públicos 0 0 0 0 Públicos 0 0 0 0 Públicos 0 0 0 0 Públicos 0 0 0 0 0 0 0 30/06/2016 Secretario Ejecutivo 2016 30/06/2016 Sólo Gobierno del Estado hace aportaciones para la operación de Casa Chihuahua
2016 01/07/2016 al 30/09/2016 80378 Fideicomiso número 80378 Casa Chihuahua, Centro de Patrimonio Cultural 89402108 Públicos 569099 1129677 0 0 Públicos 0 0 0 0 Públicos 0 0 0 0 Públicos 0 0 0 0 Públicos 0 0 0 0 0 0 0 30/09/2016 Secretario Ejecutivo 2016 30/09/2016 Sólo Gobierno del Estado hace aportaciones para la operación de Casa Chihuahua
2016 01/10/2016 al 31/12/2016 80378 Fideicomiso número 80378 Casa Chihuahua, Centro de Patrimonio Cultural 88857258 Públicos 365672 2268568 0 0 Públicos 0 0 0 0 Públicos 0 0 0 0 Públicos 0 0 0 0 Públicos 0 0 0 0 0 0 0 31/12/2016 Secretario Ejecutivo 2016 31/12/2016 Sólo Gobierno del Estado hace aportaciones para la operación de Casa Chihuahua
2017 01/01/2017 al 31/03/2017 80378 Fideicomiso número 80378 Casa Chihuahua, Centro de Patrimonio Cultural 89776060 Públicos 309141 1748766 0 0 Públicos 0 0 0 0 Públicos 0 0 0 0 Públicos 0 0 0 0 Públicos 0 0 0 0 0 0 0 31/03/2017 Secretario Ejecutivo 2017 31/03/2017 Sólo Gobierno del Estado hace aportaciones para la operación de Casa Chihuahua
2017 01/04/2017 al 30/06/2017 80378 Fideicomiso Número 80378 Casa Chihuahua, Centro de Patrimonio Cultural 89801330 Públicos 786590 3674687 0 0 Públicos 0 0 0 0 Públicos 0 0 0 0 Públicos 0 0 0 0 Públicos 0 0 0 0 0 0 0 30/06/2017 Secretario Ejecutivo 2017 30/06/2017 Sólo Gobierno del Estado hace aportaciones para la operación de Casa Chihuahua
2017 01/07/2017 al 30/09/2017 80378 Fideicomiso Número 80378 Casa Chihuahua, Centro de Patrimonio Cultural 89396425 Públicos 564736 1706100 0 0 Públicos 0 0 0 0 Públicos 0 0 0 0 Públicos 0 0 0 0 Públicos 0 0 0 0 0 0 0 30/09/2017 Secretario Ejecutivo 2017 30/09/2017 Sólo Gobierno del Estado hace aportaciones para la operación de Casa Chihuahua
2017 01/10/2017 al 31/12/2017 80378 Fideicomiso número 80378 Casa Chihuahua, Centro de Patrimonio Cultural 89617275 Públicos 399586 1941145 0 0 Públicos 0 0 0 0 Públicos 0 0 0 0 Públicos 0 0 0 0 Públicos 0 0 0 0 0 0 0 31/12/2017 Secretario Ejecutivo 2017 31/12/2017 Sólo se considera la aportación de Gobierno del Estado, lo demás como recursos propios porque las aportaciones la hacen miembros del Comité Técnico.